Quins són els graus més difícils d'aconseguir a les universitats valencianes? I els que tenen les notes de tall més baixes? Ací tens el rànquing del curs 2026-2027 amb les dades de les cinc universitats públiques: UV, UPV, UA, UJI i UMH.
Les 15 notes de tall més altes
| # | Grau | Universitat | Nota de tall |
|---|---|---|---|
| 1 | PARS en Enginyeria Aeronàutica (via Grau en Enginyeria Aeroespacial) | UPV | 13,504 |
| 2 | Doble grau: Enginyeria Informàtica i Matemàtiques | UPV | 13,500 |
| 3 | Doble grau: Física i Matemàtiques | UV | 13,441 |
| 4 | Enginyeria Aeroespacial | UPV | 13,275 |
| 5 | Medicina | UA | 13,172 |
| 6 | Medicina | UV | 13,171 |
| 7 | Medicina | UMH | 13,166 |
| 8 | Medicina | UJI | 13,021 |
| 9 | Odontologia | UV | 12,976 |
| 10 | Doble grau: Matemàtiques i Enginyeria Informàtica | UV | 12,968 |
| 11 | Doble grau: Física i Matemàtiques | UA | 12,921 |
| 12 | Enginyeria Aeroespacial | UA | 12,878 |
| 13 | Bioquímica i Ciències Biomèdiques | UV | 12,842 |
| 14 | Doble grau: Ciència de Dades i Enginyeria d'Organització Industrial | UPV | 12,825 |
| 15 | Doble grau: Biotecnologia i Química | UPV | 12,761 |
Domina l'enginyeria i les ciències: dobles graus de Matemàtiques i Física, Enginyeria Aeroespacial, Medicina i Odontologia. Observa que les quatre notes de tall de Medicina estan entre 13,0 i 13,2 en totes les universitats que l'ofereixen: ací t'ho expliquem.
Algunes de les notes de tall més baixes
| Grau | Universitat | Nota de tall |
|---|---|---|
| Mestre/a en Educació Infantil (Opción 3) | UV | 5,180 |
| Traducció i Interpretació (Opción 1) | UA | 5,198 |
| Gestió i Administració Pública | UJI | 5,228 |
| Belles Arts | UMH | 5,243 |
| Humanitats | UA | 5,258 |
| Història | UA | 5,407 |
| Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Opción 2) | UPV | 5,521 |
| Relacions Laborals i Recursos Humans (Opción 2) | UA | 5,704 |
Que una nota de tall siga baixa no vol dir que el grau siga fàcil, sinó que hi ha més places que demanda o que és un grau amb menys sol·licituds. Pot ser una bona via d'accés a una àrea afí si no arribes a la nota del teu primer desig.
Com llegir este rànquing
- La nota de tall depén de la demanda: els dobles graus d'enginyeria i ciències tenen poques places i molts candidats.
- El mateix grau pot variar molt entre universitats. Per exemple, Enginyeria Informàtica va des de 8,270 fins a 9,673.
- Hi ha 24 notes de tall de 5,000: són graus en què no es van cobrir totes les places i va entrar tothom qui complia els requisits.
- Les notes canvien cada any. Usa-les com a referència, no com a promesa.
Descobreix si arribes
Introdueix les teues notes a la calculadora de nota d'admissió i et diem a quins graus pots optar. Si el teu objectiu està per damunt de la teua nota, la calculadora inversa et diu quina nota necessites en cada examen.



