Les ponderacions són el que fa que dos estudiants amb la mateixa nota d'accés tinguen notes d'admissió diferents: cada grau multiplica per 0,1 o per 0,2 les assignatures que considera més afins. Ací tens les de la PAU 2027 (preinscripció del curs 2027-2028) per als graus més demanats.
Com funcionen
A la nota d'accés (màxim 10) se li sumen les dues millors assignatures ponderades (nota × ponderació). Només compten les que tenen nota igual o superior a 5. Poden ser de la fase obligatòria (per exemple, la troncal de modalitat) o de la voluntària. Si fas dues assignatures amb ponderació 0,2 i un 10 en cada una, sumes 4 punts: la nota màxima d'admissió és 14.
Ponderacions dels graus més demanats
| Grau | Pondera 0,2 | Pondera 0,1 |
|---|---|---|
| Medicina | Biologia, Física, Matemàtiques II, Química | — |
| Infermeria | Biologia, Química | Física, Matemàtiques II |
| Psicologia | Biologia, Ciències Generals, Empresa i Disseny de Models de Negoci, Història de la Filosofia, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Matemàtiques II | Física, Química |
| Dret | Empresa i Disseny de Models de Negoci, Geografia, Història d'Espanya, Història de la Filosofia, Llatí II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II | Biologia, Grec II, Història de l'Art, Matemàtiques II, Química |
| Administració i Direcció d'Empreses | Ciències Generals, Empresa i Disseny de Models de Negoci, Física, Geografia, Geologia i Ciències Ambientals, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Matemàtiques II, Tecnologia i Enginyeria II | Biologia, Química |
| Enginyeria Informàtica | Física, Matemàtiques II, Tecnologia i Enginyeria II | Dibuix Tècnic II, Disseny, Empresa i Disseny de Models de Negoci, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Química |
| Fisioteràpia | Biologia, Física, Matemàtiques II, Química | — |
| Farmàcia | Biologia, Matemàtiques II, Química | Física |
| Biotecnologia | Biologia, Física, Matemàtiques II, Química | Geologia i Ciències Ambientals, Tecnologia i Enginyeria II |
| Fonaments de l'Arquitectura | Dibuix Tècnic II, Física, Geologia i Ciències Ambientals, Matemàtiques II, Química | Disseny, Empresa i Disseny de Models de Negoci, Geografia, Tecnologia i Enginyeria II |
Les assignatures que no apareixen en la fila d'un grau no ponderen per a eixe grau: pots fer-les, però no sumaran a l'admissió.
Què hi ha d'especial en alguns graus
- Medicina i Odontologia ponderen 0,2 Biologia, Física, Matemàtiques II i Química: les quatre ciències.
- Mestre/a en Educació Infantil i Primària pondera 0,2 totes les assignatures de la PAU. Pots triar les que millor se't donen.
- Dobles graus: ponderen les assignatures de les dues titulacions, amb la ponderació més alta que tinguen en una o en l'altra.
- Programes PARS (itineraris successius d'enginyeria i arquitectura): ponderen com el grau del qual deriven.
Com triar les teues assignatures
- Busca el teu grau i anota les assignatures amb 0,2.
- Tria les dues que millor et van i que ponderen més.
- Compara amb la nota de tall: mira-la ací.
Pots consultar les ponderacions oficials completes (tots els graus) al PDF de la Generalitat o buscar el teu grau a la nostra Guia del preuniversitari.



