¿Cuáles son los grados más difíciles de conseguir en las universidades valencianas? ¿Y los que tienen las notas de corte más bajas? Aquí tienes el ranking del curso 2026-2027 con los datos de las cinco universidades públicas: UV, UPV, UA, UJI y UMH.
Las 15 notas de corte más altas
| # | Grado | Universidad | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| 1 | PARS en Ingeniería Aeronáutica (vía Grado en Ingeniería Aeroespacial) | UPV | 13,504 |
| 2 | Doble grado: Ingeniería Informática y Matemáticas | UPV | 13,500 |
| 3 | Doble grado: Física y Matemáticas | UV | 13,441 |
| 4 | Ingeniería Aeroespacial | UPV | 13,275 |
| 5 | Medicina | UA | 13,172 |
| 6 | Medicina | UV | 13,171 |
| 7 | Medicina | UMH | 13,166 |
| 8 | Medicina | UJI | 13,021 |
| 9 | Odontología | UV | 12,976 |
| 10 | Doble grado: Matemáticas e Ingeniería Informática | UV | 12,968 |
| 11 | Doble grado: Física y Matemáticas | UA | 12,921 |
| 12 | Ingeniería Aeroespacial | UA | 12,878 |
| 13 | Bioquímica y Ciencias Biomédicas | UV | 12,842 |
| 14 | Doble grado: Ciencia de Datos e Ingeniería de Organización Industrial | UPV | 12,825 |
| 15 | Doble grado: Biotecnología y en Química | UPV | 12,761 |
Domina la ingeniería y las ciencias: dobles grados de Matemáticas y Física, Ingeniería Aeroespacial, Medicina y Odontología. Fíjate en que las cuatro notas de corte de Medicina están entre 13,0 y 13,2 en todas las universidades que la ofrecen: aquí te lo explicamos.
Algunas de las notas de corte más bajas
| Grado | Universidad | Nota de corte |
|---|---|---|
| Maestro/a en Educación Infantil (Opción 3) | UV | 5,180 |
| Traducción e Interpretación (Opción 1) | UA | 5,198 |
| Gestión y Administración Pública | UJI | 5,228 |
| Bellas Artes | UMH | 5,243 |
| Humanidades | UA | 5,258 |
| Historia | UA | 5,407 |
| Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (Opción 2) | UPV | 5,521 |
| Relaciones Laborales y Recursos Humanos (Opción 2) | UA | 5,704 |
Que una nota de corte sea baja no significa que el grado sea fácil, sino que hay más plazas que demanda o que es un grado con menos solicitudes. Puede ser una buena vía de acceso a un área afín si no llegas a la nota de tu primera opción.
Cómo leer este ranking
- La nota de corte depende de la demanda: los dobles grados de ingeniería y ciencias tienen pocas plazas y muchos candidatos.
- El mismo grado puede variar mucho entre universidades. Por ejemplo, Ingeniería Informática va desde 8,270 hasta 9,673.
- Hay 24 notas de corte de 5,000: son grados en los que no se cubrieron todas las plazas y entró todo el que cumplía los requisitos.
- Las notas cambian cada año. Úsalas como referencia, no como promesa.
Descubre si llegas
Introduce tus notas en la calculadora de nota de admisión y te decimos a qué grados puedes optar. Si tu objetivo está por encima de tu nota, la calculadora inversa te dice qué nota necesitas en cada examen.



